DOLAR 34,8713 0.07%
EURO 36,5873 -0.36%
ALTIN 3.047,111,06
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3506800 19794440 % 5.77036 18:54
  • Ethereum 132505 120444873.49586 % 6.20851 18:54
  • Tether 34.86 138618977175.67 % 0.08167 18:54
  • XRP 84.47 57117231849 % 19.7303 18:54
  • Solana 7972.95 476382831.86102 % 9.22751 18:54
  • BNB 24577 145887575.79 % 6.42825 18:54
  • Dogecoin 14.33 147101146383.71 % 8.42101 18:54
  • USDC 34.84 41200997264.089 % 0.09947 18:54
  • Cardano 37.63 35815138228.431 % 14.01177 18:54
  • Lido Staked Ether 132459 9842482.5577369 % 6.3269 18:54
  • TRON 9.75 86253223711.683 % 9.52527 18:54
  • Avalanche 1657.16 409681520.92504 % 11.58974 18:54
  • Shiba Inu 0.0010059 5.8925562389984E+14 % 14.79054 18:54
  • Toncoin 218.51 2550860470.1531 % 10.53176 18:54
  • Wrapped stETH 156523 3496230.3245311 % 5.71787 18:54
  • Chainlink 825.37 626849971.30834 % 12.77209 18:54
  • Polkadot 313.29 1522267060 % 13.75668 18:54
  • Wrapped Bitcoin 3494386 136073.88434293 % 5.88665 18:54
  • Stellar 14.99 30159644032.535 % 13.46236 18:54
  • Sui 148.83 2927660018.5589 % 19.82057 18:54
  • Hedera 10.35 38228257945.389 % 12.52574 18:54
  • Bitcoin Cash 18954.76 19800499.896651 % 9.2268 18:54
  • Pepe 0.00086775 4.2069E+14 % 8.13421 18:54
  • Binance-Peg WETH 132444 604999.99995984 % 6.13468 18:54
  • Uniswap 598.17 600483073.71 % 18.66818 18:54
  • Litecoin 4056.95 75294508.233471 % 10.83853 18:54
  • LEO Token 328.15 924543639.9 % -1.07792 18:54
  • NEAR Protocol 237.33 1217906155 % 10.15279 18:54
  • Wrapped eETH 139261 1794354.1026026 % 5.82365 18:54
  • Aptos 443.91 536319368.12153 % 15.41784 18:54
  • Internet Computer 445.52 475557734.42368 % 13.16324 18:54
  • Ethena USDe 34.9 5623149765.7867 % 0.07389 18:54
  • Hyperliquid 563.61 333928180 % 21.5901 18:54
  • POL (ex-MATIC) 21.76 8353059157.4675 % 14.61026 18:54
  • USDS 34.68 5191216549.3526 % -0.43077 18:54
  • Ethereum Classic 1178.75 149904228.83724 % 17.45581 18:54
  • Render 336.98 517690758.87549 % 15.58686 18:54
  • Cronos 6.29 27133527521.155 % 11.30708 18:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 63.19 2609959126.672 % 11.38314 18:54
  • VeChain 2.02 80985041177 % 9.28245 18:54
  • Bittensor 21239 7381023 % 10.11229 18:54
  • Bitget Token 111.21 1400001000 % 18.08926 18:54
  • Mantle 45.21 3366841707.8368 % 9.93046 18:54
  • Aave 10032.92 15010170.742036 % 10.67836 18:54
  • Kaspa 5.81 25334557695.458 % 9.25487 18:54
  • Arbitrum 35.09 4097359817 % 11.24295 18:54
  • MANTRA 151.56 943970298.81 % 13.74297 18:54
  • Filecoin 229.06 610768413 % 11.33405 18:54
  • Algorand 15.53 8312524882.9959 % 17.18502 18:54
  • WhiteBIT Coin 870.46 144118517.10815 % 1.08577 18:54
  • Monero 6767.49 18446744.07371 % 12.84791 18:54
  • Stacks 82.06 1504341129.2088 % 13.75674 18:54
  • Fantom 42.76 2803634835.5266 % 11.09218 18:54
  • Cosmos Hub 299.07 390688369.81327 % 14.80785 18:54
  • OKB 1903.62 60000000 % 6.99897 18:54
  • Celestia 252.43 449101497.07156 % 10.90643 18:54
  • Immutable 65.62 1694765880.3898 % 14.81079 18:54
  • dogwifhat 106.67 998926392 % 8.93679 18:54
  • Ethena 35.78 2937500000 % 13.9419 18:54
  • Bonk 0.00138229 75607978556830 % 15.78064 18:54
  • Optimism 81.1 1255070491 % 10.64336 18:54
  • Injective 997.69 97727220.33 % 10.6707 18:54
  • Theta Network 90.19 1000000000 % 15.46413 18:54
  • Solana Swap 161.38 999999999.96223 % 27.36562 18:54
  • Ondo 59.52 1437319741.0075 % 10.87996 18:54
  • Sei 20.54 3982916666 % 12.01064 18:54
  • Worldcoin 107.83 759221293.04054 % 14.97185 18:54
  • FLOKI 0.00844717 9674677521548 % 12.8518 18:54
  • THORChain 221.82 340757978 % 10.28309 18:54
  • GALA 1.78 41879487561.574 % 19.41928 18:54
  • JasmyCoin 1.53 48419999999.306 % 16.52255 18:54
  • Quant 5066.46 14544176.164091 % 11.4745 18:54
  • Coinbase Wrapped BTC 3503126 20304.18752551 % 5.49827 18:54
  • Rocket Pool ETH 148381 454487.00015032 % 6.24421 18:54
  • Beam 1.27 52561007898 % 14.40059 18:54
  • The Sandbox 26.4 2430232126.2233 % 16.11461 18:54
  • Kelp DAO Restaked ETH 136631 466015.40506712 % 6.88634 18:54
  • Brett 6.36 9909979828.6089 % 17.02416 18:54
  • Virtuals Protocol 63.14 1000000000 % 18.0071 18:54
  • Mantle Staked Ether 139396 440843.44643745 % 6.36461 18:54
  • First Digital USD 34.91 1743809171.5 % 0.49369 18:54
  • Lido DAO 65.75 896366955.0711 % 10.3087 18:54
  • Maker 65120 888879.39307986 % 7.17574 18:54
  • Flare 1.055 54702377264.337 % 13.70094 18:54
  • EOS 37.73 1516885789.1746 % 14.04075 18:54
  • Raydium 192.61 290912824.26326 % 16.32305 18:54
  • Kaia 9.49 5856641747.1062 % 14.27718 18:54
  • Pyth Network 15.31 3624988786.4386 % 13.58949 18:54
  • KuCoin 460.6 120225681.14608 % 5.85813 18:54
  • Gate 434.42 125815473.19981 % 7.43762 18:54
  • Movement 24.16 2250000000 % 13.18475 18:54
  • Arweave 820.16 65454185.538151 % 13.54615 18:54
  • Jupiter 39.63 1350000000 % 12.70229 18:54
  • Renzo Restaked ETH 136256 392879.20034737 % 6.34582 18:54
  • Tezos 51.59 1018017506.4696 % 11.90141 18:54
  • dYdX 73.75 710624297.28444 % 15.34034 18:54
  • Aerodrome Finance 74.51 701967120.31915 % 19.58867 18:54
Full HD Film izlededektifbahis pornosu veren sex bonusu deneme siteleri listesikıbrıs escortsex bonusu veren porn siteleri denemesi bedava HDeryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayangizemli porno casinosu veren sex bonusu sitelerigizemli porno casinosu veren sex bonusu siteleri siteleriyabancı pornoDeneme bonusu veren sitelersex deneme veren porn siteleri güncel incest pornosugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler